Google Translate
Använd Google translate till att översätta webbplatsen. Norberg tar inget ansvar för översättningen.
Talande Webb
Löneförvaltningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNSS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg). Löneförvaltningen sysselsätter idag omkring 22 personer och hanterar löner åt ca 9 500 personer varje månad.
Datum | Aktivitet |
---|---|
10 feb | Sista dag för löneunderlag |
14-15 | Rekommenderad kontroll kostnadskontrollen |
16 feb | Sista dag för chef att attestera |
17-20 feb | Personec stängt för kontroller inför lönebryt februari |
21 feb | Personec stängt för bankfilsbearbetning |
27 feb 27 feb | Utdata uppdaterat för februari Löneutbetalning |
Tabelluppdatering 27 januari Personec stängt Avesta/Hedemora | |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
1 Arbetstagare.mp4 Mp4, 63 MB. | 63 MB | 2022-03-25 08.45 | |
2 Chef admin Startsida Inställningar Medarb mm.mp4 Mp4, 43 MB. | 43 MB | 2022-03-25 08.45 | |
3 chef, ass beslut & rapportering 3_Trim.mp4 Mp4, 14 MB. | 14 MB | 2022-03-25 08.45 | |
4 chef, ass rapporter Trim.mp4 Mp4, 17 MB. | 17 MB | 2022-03-25 08.45 | |
Instruktion Bokning Vikpool Chef och Administratör.docx Word, 419 kB. | 419 kB | 2022-03-25 08.45 | |
Inställningar för Chefs och Administratörsflikarna.docx Word, 332 kB. | 332 kB | 2022-03-25 08.45 | |
5 Anställningsguiden.mp4 Mp4, 23 MB. | 23 MB | 2022-03-25 11.17 | |
Rapportera sjukfrånv, för timavlönad.docx Word, 12 kB. | 12 kB | 2022-10-03 11.45 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Vem gör vad uppdaterad 2020.pdf Pdf, 436 kB. | 436 kB | 2021-03-26 09.51 | |
DELEGERING.docx Word, 150 kB. | 150 kB | 2021-03-26 09.51 | |
Dokumenthanteringsplan FAHNSS löneunderlag Ln 190927.pdf Pdf, 132 kB. | 132 kB | 2021-11-10 14.52 | |
Chef info gällande FAHNSS-kommunernas lönekörningar 2022.pdf Pdf, 402 kB. | 402 kB | 2022-04-04 16.21 | |
Checklista problem självservice.pdf Pdf, 114 kB. | 114 kB | 2022-07-19 08.27 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anst.beslut tj.rapport tim AVESTA 160401.pdf Pdf, 227 kB. | 227 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Anst Bev Tim Överenskommen tid AVESTA 161220.pdf Pdf, 88 kB. | 88 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Arbetstidsschema.pdf Pdf, 239 kB. | 239 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Förskjuten Arbetstid Avesta Kommun 191114 .pdf Pdf, 112 kB. | 112 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Ledighetsansökan.pdf Pdf, 154 kB. | 154 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Timrapport VoO Avesta kommun 160405.pdf Pdf, 160 kB. | 160 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Tjänstgöringsrapport Månadsanställda Avesta 160418.pdf Pdf, 224 kB. | 224 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Uppsägning på egen begäran AVESTA 180413.pdf Pdf, 96 kB. | 96 kB | 2021-04-26 07.41 | |
Ansökan om avgång med tjänstepension Avesta.pdf Pdf, 37 kB. | 37 kB | 2021-12-03 08.21 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anst.beslut tj.rapport tim FAGERSTA.pdf Pdf, 190 kB. | 190 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Anst Bev Tim Överenskommen tid FAGERSTA.pdf Pdf, 90 kB. | 90 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ansökan om föräldraledighet.pdf Pdf, 79 kB. | 79 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Arbetstidsschema.pdf Pdf, 222 kB. | 222 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Förskjuten Arbetstid Fagersta.pdf Pdf, 106 kB. | 106 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ledighetsansökan FAGERSTA.pdf Pdf, 88 kB. | 88 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Timrapport VoO FAGERSTA.pdf Pdf, 189 kB. | 189 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ansökan om avgång med tjänstepension Fagersta.pdf Pdf, 39 kB. | 39 kB | 2022-12-12 11.19 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anst.beslut tj.rapport tim NORBERG 160401.pdf Pdf, 227 kB. | 227 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Anst bevis Tim Överenskommen tid NORBERG 160621.pdf Pdf, 87 kB. | 87 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Arbetstidsschema.pdf Pdf, 222 kB. | 222 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ledighetsansökan Norbergs kommun 180917.pdf Pdf, 180 kB. | 180 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Timrapport VoO Norbergs kommun 160405.pdf Pdf, 160 kB. | 160 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Utanordning uppdragstagare.pdf Pdf, 17 kB. | 17 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ansökan om avgång med tjänstepension Norberg.pdf Pdf, 35 kB. | 35 kB | 2021-12-03 08.21 | |
Förskjuten Arbetstid Norbergs Kommun 220308.pdf Pdf, 102 kB. | 102 kB | 2022-03-10 07.08 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anst.beslut tj.rapport tim NVK 170504.pdf Pdf, 81 kB. | 81 kB | 2021-03-26 09.49 | |
Anställningsbeslut månadsanställda NVK 190904.pdf Pdf, 94 kB. | 94 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ledighetsansökan NVK 201903.pdf Pdf, 88 kB. | 88 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ansökan om avgång med tjänstepension NVK.pdf Pdf, 34 kB. | 34 kB | 2021-12-06 13.53 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anst.beslut tj.rapport tim SKINNSKATTEBERG 160401.pdf Pdf, 229 kB. | 229 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Anst Bev Tim Överenskommen tid SKINNSKATTEBERG 171129.pdf Pdf, 81 kB. | 81 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Arbetstidsschema.pdf Pdf, 222 kB. | 222 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Förskjuten arbetstid Skinnskatteberg kommun 170504.pdf Pdf, 93 kB. | 93 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ledighetsansökan.pdf Pdf, 159 kB. | 159 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Placeringsbesked.pdf Pdf, 28 kB. | 28 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Timrapport VoO Skinnskattebergs kommun 160405.pdf Pdf, 160 kB. | 160 kB | 2021-03-26 09.50 | |
Ansökan om avgång med tjänstepension Skinnskatteberg.pdf Pdf, 53 kB. | 53 kB | 2021-12-03 08.22 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Anställningsbevis - Timavlönad överenskommen tid.docx Word, 657 kB. | 657 kB | 2021-03-26 09.51 | |
Utanordning uppdragstagare.docx Word, 299 kB. | 299 kB | 2021-03-26 09.51 | |
Ansökan om avgång med tjänstepension Smedjebacken.pdf Pdf, 87 kB. | 87 kB | 2021-12-03 08.22 | |
Beslut om lönetillägg 2022-03-08.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2022-03-14 11.31 | |
Förskjuten arbetstid 2022-03-08.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2022-03-14 11.32 | |
Ledighetsansökan 2022-03-08.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2022-03-14 11.32 | |
Omflyttning inom förvaltning 2022-03-08.pdf Pdf, 795 kB. | 795 kB | 2022-03-14 11.32 | |
Rättelseblankett 2022-03-15.pdf Pdf, 71 kB. | 71 kB | 2022-03-15 10.46 |
Lönechef
Carina Sjöberg
Telefon: 0223-291 03
E-post: carina.sjoberg@norberg.se
Verksamhetsutvecklare
Solveig Grönberg
Telefon: 0223-291 76
E-post: solveig.gronberg@norberg.se
Telefonlista lönesektorn Pdf, 93 kB.
Helgfri måndag-tisdag 08-12
Helgfri onsdag 08-12 och 13-16
Helgfri torsdag-fredag 08-12
Eftermiddagar måndag-tisdag samt torsdag-fredag är vi nåbara via e-post och ringer upp vid behov.