Avgifter enligt alkohollagen
Avgifterna gäller från 2026-01-01 och tills vidare. Avgifterna bygger på en beräknad självkostnad för handläggning och administration baserade på prisbasbeloppet (PBB) för 2025, 58 800 kronor.
Permanenta serveringstillstånd
Typ av serveringstillstånd | Procent av PBB | Avgift (kr) |
|---|---|---|
Nytt tillstånd servering till allmänheten | 25 % | 14 700 |
Nytt tillstånd servering till slutna sällskap | 12 % | 7 055 |
Ändrat eller utökat serveringstillstånd | 10 % | 5 880 |
Tillfälliga serveringstillstånd
Typ av serveringstillstånd | Procent av PBB | Avgift (kr) |
|---|---|---|
Servering till allmänheten, dag 1 | 13 % | 7 640 |
För varje ytterligare dag tillkommer | 2,5 % | 1 470 |
Servering till slutna sällskap | 2 % | 1 175 |
Tillfälligt utökat eller ändrat permanent serveringstillstånd, max 1–7 dagar | 2,5 % | 1 470 |
Övriga avgifter
Typ av avgift | Procent av PBB | Avgift (kr) |
|---|---|---|
Provsmakning dag 1 | 13 % | 7 640 |
För varje ytterligare dag | 2,5 % | 1 470 |
Kunskapsprov, i avgiften ingår möjligheten till två omprov | 3,5 % | 2 055 |
- Vid nyansökan inom tre månader på grund av ej godkänt kunskapsprov tas en avgift ut med 20 procent av den ordinarie ansökningsavgiften.
- För anmälan om lokal vid catering, provsmakning på serveringsstället samt kryddning av sprit tas ingen avgift ut.
Tillsynsavgifter
Årligen tas en tillsynsavgift ut. Tillsynsavgiften är uppdelad i en fast och i en rörlig del. Den rörliga avgiften baseras på föregående års inrapporterade alkoholförsäljning.
Fast avgift serveringstillstånd
Kategori | Procent av PBB | Avgift (kr) |
|---|---|---|
Alla kategorier | 5 % | 2 940 |
Rörlig avgift serveringstillstånd
Alkoholomsättning i kronor | Procent av PBB | Avgift (kr) |
<50 000 | 7 % | 4 115 |
50 001–100 000 | 12 % | 7 055 |
100 001–250 000 | 17 % | 9 995 |
250 001–500 000 | 22 % | 12 935 |
500 001–1 000 000 | 27 % | 15 875 |
1 000 001–1 500 000 | 32 % | 18 815 |
1 500 001–2 000 000 | 38 % | 22 340 |
2 000 001–3 000 000 | 44 % | 25 870 |
3 000 001–4 000 000 | 50 % | 29 400 |
4 000 001–5 000 000 | 56 % | 32 925 |
5 000 001–6 000 000 | 62 % | 36 455 |
6 000 001–9 000 000 | 68 % | 39 980 |
>9 000 000 | 74 % | 43 510 |
Vid utebliven restaurangrapport tas en påminnelseavgift ut. Avgiften är 2,5 procent av PBB. År 2026 är påminnelseavgiften 1 470 kronor.
Folköl
Tjänst | Avgift (kr) |
|---|---|
Tillsyn för försäljning eller servering av folköl | 1 577 |
Uppföljning av tillsyn av försäljning eller servering av folköl | 1 052 |
Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Tjänst | Avgift (kr) |
|---|---|
Ansökningsavgift motsvarar avgift för ett stadigvarande tillstånd | 12 500 |
Avgift för tillsyn motsvarar avgift för annan tillsyn enligt alkohollagen | 2 700 |