Google Translate
Använd Google translate till att översätta webbplatsen. Norberg tar inget ansvar för översättningen.
Talande Webb
Löneavdelningen svarar för löne- och pensionshandläggning åt FAHNSS-kommunerna (Fagersta, Avesta, Hedemora, Norberg, Smedjebacken och Skinnskatteberg). Löneavdelningen sysselsätter idag omkring 21 personer och hanterar löner åt ca 10 000 personer varje månad.
5 dec. Sista dag för löneunderlag
10-11 dec. Rekommenderad kostnadskontroll
12 dec (fre). Sista dag för chef att attestera i Personec
15-16 dec. Personec stängt för kontroller
17 dec. Personec stängt fm för bankfilsbearbetning
23 dec. Löneutbetalning
30 dec. Utdata uppdaterat för december
10 jan. Sista dag för löneunderlag
14-15 jan. Rekommenderad kostnadskontroll
16 jan (fre). Sista dag för chef att attestera i Personec
19-20 jan. Personec stängt för kontroller
21 jan. Personec stängt fm för bankfilsbearbetning
27 jan. Löneutbetalning
31 jan. Utdata uppdaterat för januari.
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Arbetsgång - databasöversikt, rapportexempel.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2021-03-26 09.50 | |
| Brev löneskuld 201804.pdf Pdf, 91 kB. | 91 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Förhandling rapporter och beräkningar.pdf Pdf, 672 kB. | 672 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Förtroendemannarutin.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2021-03-26 09.50 | |
| Grundutbildning chef.pdf Pdf, 425 kB. | 425 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Grundutbildning förhandlingsledare.pdf Pdf, 803 kB. | 803 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Personec systemförvaltning.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2021-03-26 09.50 | |
| Systemadministration.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2021-03-26 09.50 | |
| Webinar-rapporter i web.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2021-03-26 09.51 | |
| Kontering underlag 250429.pdf Pdf, 87 kB. | 87 kB | 2025-04-29 10.32 | |
| Behörighetsanmälan.docx Docx, 12 kB. | 12 kB | 2025-11-18 13.14 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Dokumenthanteringsplan FAHNSS 2023-11-24.pdf Pdf, 135 kB. | 135 kB | 2024-02-27 12.53 | |
| Vem gör vad uppdaterad 2024.pdf Pdf, 441 kB. | 441 kB | 2024-02-27 14.52 | |
| Checklista problem självservice.pdf Pdf, 114 kB. | 114 kB | 2024-02-27 15.30 | |
| Befattningar med Beskrivning 230613.xlsx Xlsx, 37 kB. | 37 kB | 2024-02-28 10.45 | |
| Chef info gällande FAHNSS-kommunernas lönekörningar 2025.pdf Pdf, 118 kB. | 118 kB | 2024-12-18 08.47 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Anst.beslut tj.rapport tim AVESTA 160401.pdf Pdf, 227 kB. | 227 kB | 2021-03-26 09.49 | |
| Anst Bev Tim Överenskommen tid AVESTA 161220.pdf Pdf, 88 kB. | 88 kB | 2021-03-26 09.49 | |
| Förskjuten Arbetstid Avesta Kommun 191114 .pdf Pdf, 112 kB. | 112 kB | 2021-03-26 09.49 | |
| Ledighetsansökan.pdf Pdf, 154 kB. | 154 kB | 2021-03-26 09.49 | |
| Tjänstgöringsrapport Månadsanställda Avesta 160418.pdf Pdf, 224 kB. | 224 kB | 2021-03-26 09.49 | |
| Ansökan om avgång med tjänstepension Avesta.pdf Pdf, 21 kB. | 21 kB | 2025-03-19 14.54 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Anst.beslut tj.rapport tim FAGERSTA.pdf Pdf, 190 kB. | 190 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Anst Bev Tim Överenskommen tid FAGERSTA.pdf Pdf, 90 kB. | 90 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Ansökan om föräldraledighet.pdf Pdf, 79 kB. | 79 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Ledighetsansökan FAGERSTA.pdf Pdf, 88 kB. | 88 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Förskjuten Arbetstid Fagersta.pdf Pdf, 107 kB. | 107 kB | 2024-11-14 10.58 | |
| Ansökan om avgång med tjänstepension Fagersta.pdf Pdf, 24 kB. | 24 kB | 2025-03-19 14.55 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Anst.beslut tj.rapport tim HEDEMORA 160401.pdf Pdf, 228 kB. | 228 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Anst Bev Tim Överenskommen tid HEDEMORA 1905.pdf Pdf, 105 kB. | 105 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Beslut om lönetillägg.pdf Pdf, 27 kB. | 27 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Entledigande pga hel sjukersättning.pdf Pdf, 18 kB. | 18 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Förskjuten Arbetstid Hedemora Kommun 191004.pdf Pdf, 105 kB. | 105 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Ledighetsansökan.pdf Pdf, 84 kB. | 84 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Partiell sjukersättning.pdf Pdf, 17 kB. | 17 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Blankett semesterdagar i kontant ersättning.pdf Pdf, 35 kB. | 35 kB | 2022-10-03 12.03 | |
| Uppsägning på egen begäran HEDEMORA 231204.pdf Pdf, 95 kB. | 95 kB | 2023-12-04 09.44 | |
| Kontaktlista lön Hda.xlsx Xlsx, 24 kB. | 24 kB | 2025-04-11 14.44 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Anst.beslut tj.rapport tim NORBERG 160401.pdf Pdf, 227 kB. | 227 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Ledighetsansökan Norbergs kommun 180917.pdf Pdf, 180 kB. | 180 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Utanordning uppdragstagare.pdf Pdf, 17 kB. | 17 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Förskjuten Arbetstid Norbergs Kommun 220308.pdf Pdf, 102 kB. | 102 kB | 2022-03-10 07.08 | |
| Anst bevis Tim Överenskommen tid NORBERG 250227.pdf Pdf, 86 kB. | 86 kB | 2025-02-27 14.12 | |
| Ansökan om avgång med tjänstepension Norberg.pdf Pdf, 20 kB. | 20 kB | 2025-03-19 14.55 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Ledighetsansökan NVK 201903.pdf Pdf, 88 kB. | 88 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Ansökan om avgång med tjänstepension NVK.pdf Pdf, 18 kB. | 18 kB | 2025-03-19 14.54 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Anst.beslut tj.rapport tim SKINNSKATTEBERG 160401.pdf Pdf, 229 kB. | 229 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Anst Bev Tim Överenskommen tid SKINNSKATTEBERG 171129.pdf Pdf, 81 kB. | 81 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Förskjuten arbetstid Skinnskatteberg kommun 170504.pdf Pdf, 93 kB. | 93 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Ledighetsansökan.pdf Pdf, 159 kB. | 159 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Placeringsbesked.pdf Pdf, 28 kB. | 28 kB | 2021-03-26 09.50 | |
| Ansökan om avgång med tjänstepension Skinnskatteberg.pdf Pdf, 37 kB. | 37 kB | 2025-03-19 14.55 |
| Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
|---|---|---|---|
| Rättelseblankett 2022-03-15.pdf Pdf, 71 kB. | 71 kB | 2022-03-15 10.46 | |
| Anställningsbevis - Timavlönad överenskommen tid 2024.pdf Pdf, 114 kB. | 114 kB | 2024-01-12 14.20 | |
| Beslut om lönetillägg 2024.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-01-12 14.21 | |
| Förskjuten arbetstid 2024.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2024-01-12 14.21 | |
| Omflyttning inom förvaltning 2024.pdf Pdf, 871 kB. | 871 kB | 2024-01-12 14.21 | |
| Utanordning uppdragstagare 2024.pdf Pdf, 127 kB. | 127 kB | 2024-01-12 14.21 | |
| Ledighetsansökan Smedjebacken 240604.pdf Pdf, 694 kB. | 694 kB | 2024-06-10 15.13 | |
| Ansökan om avgång med tjänstepension Smedjebacken.pdf Pdf, 74 kB. | 74 kB | 2025-03-19 14.55 |
Avesta: lonavesta@norberg.se
Fagersta: lonfagersta@norberg.se
Hedemora: lonhedemora@norberg.se
Smedjebacken: lonsmedjebacken@norberg.se
Skinnskatteberg: lonskinnskatteberg@norberg.se
Norberg: lon@norberg.se
Pensionshandläggare: pension@norberg.se
Systemförvaltare: system@norberg.se
Lönechef - Systemägare
Ulrika Eriksson-Segerström
Telefon: 0223-291 03
Epost: ulrika.eriksson-segerstrom@norberg.se
Telefonummer lön:
0223-292 81
För arbetstagare:
Helgfri måndag-tisdag, torsdag-fredag 11.00-12.00
Helgfri onsdag 13.00-14.00
För övriga:
Helgfri måndag-tisdag, torsdag-fredag 8.00-12.00
Helgfri onsdag 13.00-16.00
Eftermiddagar måndag-tisdag, torsdag-fredag samt onsdag förmiddag är vi nåbara via e-post.