Google Translate
Använd Google translate till att översätta webbplatsen. Norberg tar inget ansvar för översättningen.
Talande Webb
Norbergs och Fagerstas kommuner har en gemensam ekonomiförvaltning, Norra Västmanlands ekonomiförvaltning, med säte i Fagersta kommun.
Ekonomiförvaltningen ansvarar för ekonomiadministrationen i Norbergs och Fagerstas kommuner och tillhandahåller ekonomitjänster. I verksamheten ingår arbete med budgetprocess, årsredovisning, delårsbokslut, budgetuppföljning, löpande ekonomiadministration och finansförvaltning.
År 2022 är kommunalskatten i Norbergs kommun 22,66 procent. På varje intjänad hundralapp går alltså 22 kronor och 66 öre i skatt till kommunen.
Är du nyfiken på hur dina skattepengar fördelas över kommunens verksamheter? Besök då Skattekollen!
Budget, delårsrapporter och årsredovisningar hittar du nedan.
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Budget 2023 med plan 2024-2025.pdf Pdf, 933 kB. | 933 kB | 2023-02-03 08.24 | |
Budget 2022 med plan 2023-2024.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2021-11-29 08.51 | |
Budget 2021 med plan 2022-2023.pdf Pdf, 791 kB. | 791 kB | 2020-12-10 14.53 | |
Budget 2020 med plan 2021-2022.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2020-12-10 14.53 | |
Budget 2019 med plan 2020-2021.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2020-02-19 15.06 | |
Budget 2018 med plan 2019-2020.pdf Pdf, 825 kB. | 825 kB | 2020-02-19 15.06 | |
Budget 2017 med plan 2018-2019.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2020-02-19 15.06 | |
Budget 2015 med plan 2015-2017.pdf Pdf, 710 kB. | 710 kB | 2020-02-19 15.06 | |
Budget 2013 med plan 2013-2015.pdf Pdf, 245 kB. | 245 kB | 2020-02-19 15.06 | |
Budget 2012 med plan 2012-2014.pdf Pdf, 253 kB. | 253 kB | 2020-02-19 15.06 |
Ikon som illustrerar filtyp | Filnamn | Filstorlek | Datum fil laddades upp |
---|---|---|---|
Årsredovisning 2021.pdf Pdf, 3 MB. | 3 MB | 2022-10-21 10.42 | |
Årsredovisning 2020.pdf Pdf, 4 MB. | 4 MB | 2021-08-10 13.43 | |
Årsredovisning 2019.pdf Pdf, 6 MB. | 6 MB | 2021-04-01 11.23 | |
Årsredovisning 2018.pdf Pdf, 8 MB. | 8 MB | 2020-02-19 15.14 | |
Årsredovisning 2017.pdf Pdf, 7 MB. | 7 MB | 2020-02-19 15.14 | |
Årsredovisning 2016.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2020-02-19 15.14 | |
Årsredovisning 2015.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2020-02-19 15.14 | |
Årsredovisning 2014.pdf Pdf, 1 MB. | 1 MB | 2020-02-19 15.14 | |
Årsredovisning 2013.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2020-02-19 15.14 | |
Årsredovisning 2012.pdf Pdf, 2 MB. | 2 MB | 2020-02-19 15.14 |
Ekonom
Stefan Granqvist
Telefon: 0223-440 14
E-post: stefan.granqvist@fagersta.se